Bestellung
Zusatzleistungen
Certifications
Anzeige |
|
| Anzeigegröße (Diagonal) | 762 mm (30 ") |
| Reaktionszeit | 7 ms |
| Helligkeit | 370 cd/m² |
| Auflösung | 2560 x 1600 pixels |
| Display | IPS |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| Farbe | - |
| Pixel Abstand | 0.2505 x 0.2505 mm |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| HDCP | ![]() |
| Full-HD | - |
| 3D Kompatibilität | - |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Hintergrundbeleuchtung | - |
Konnektivität |
|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Farbe |
|
| Produktfarbe | Black |
Audio |
|
| Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Thin Client |
|
| Thin client installed | - |
Sicherheit |
|
| Kabel Verriegelung Slot | ![]() |
Ergonomie |
|
| Montierbarer Wall | - |
| VESA-kompatible Wandhalterung | Unspecified |
Energiemanagement |
|
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
| Energieverbrauch, Standby | 2 W |
| Energieverbrauch | 110 W |
| Energie-Effizienzklasse | Unspecified |
| Nennstrom | 2.5 A |
Kamera |
|
| Kamera eingeschlossen | ![]() |
TV Tuner |
|
| TV Tuner integriert | ![]() |
Gewicht u. Abmessungen |
|
| Breite | 694.5 mm |
| Tiefe | 211.3 mm |
| Höhe | 481.3 mm |
| Gewicht | 9300 g |
Technische Details |
|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Betriebsbedingungen |
|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Temperaturbereich in betrieb | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90 % |
Verpacken |
|
| Paketgewicht | 15300 g |
Verpackungsinhalt |
|
| Kabel eingeschlossen | DisplayPort,DVI,Power,VGA |
Zertifikate |
|
| Zertifizierung | EPEAT Silver |
| Energy Star-zertifiziert | ![]() |
Special features |
|
| Integrierter Kartenleser | ![]() |