Artikelbeschreibung
Die Dell Precision™ M4600 wurde von Grund auf als mobile Workstation der Spitzenklasse konzipiert. Sie kombiniert unglaubliche Verarbeitungs- und Grafikleistung mit einem leichten und dennoch strapazierfähigen 15,6-Zoll-Design. Mit dieser Workstation können Sie Ihre Visionen Wirklichkeit werden lassen, immer und überall.
- Setzen Sie mit erstklassigen Intel® Core™ Prozessoren und AMD® oder NVIDIA® Grafiktechnologie neue Maßstäbe in puncto Produktivität und Leistung.
- Steigern Sie Ihre Mobilität mit einer Vielzahl nützlicher Ports und Konnektivitätsoptionen und profitieren Sie von noch mehr Benutzerfreundlichkeit für produktives Arbeiten außerhalb des Büros.
- Lehnen Sie sich entspannt zurück, dank Zuverlässigkeit, die von unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendors, ISVs) zertifiziert ist, standardmäßigem dreijährigen begrenzten Hardwareservice1, optionalem Unfallschutz (Accidental Damage) sowie schnellem Service und Support für produktives Arbeiten.
- Setzen Sie mit erstklassigen Intel® Core™ Prozessoren und AMD® oder NVIDIA® Grafiktechnologie neue Maßstäbe in puncto Produktivität und Leistung.
- Steigern Sie Ihre Mobilität mit einer Vielzahl nützlicher Ports und Konnektivitätsoptionen und profitieren Sie von noch mehr Benutzerfreundlichkeit für produktives Arbeiten außerhalb des Büros.
- Lehnen Sie sich entspannt zurück, dank Zuverlässigkeit, die von unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendors, ISVs) zertifiziert ist, standardmäßigem dreijährigen begrenzten Hardwareservice1, optionalem Unfallschutz (Accidental Damage) sowie schnellem Service und Support für produktives Arbeiten.
Spezifikationen
Prozessor |
|
| Prozessor Taktrate | 2200 MHz |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessor | i7-2720QM |
| Systembus | 5 GT/s |
| Pufferspeicher L3 | 6 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel QM67 Express |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8192 MB |
| Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Speicherlayout | 2 х 4096 MB |
| Speichersteckplätze | 4x SO-DIMM |
| Memory slots (available) | 2 |
| Maximaler Hauptspeicher | 32 GB |
Festplattenlaufwerk |
|
| Festplattenspeicher | 628 GB |
| Installierbare Festplattentypen | HDD,SSD |
| Anzahl der installierten Festplatten | 2 |
| Festplattenkapazität | 500 GB |
| Festplatten Schnittstelle | Serial ATA,Serial ATA II |
| Festplatten Drehzahl | 7200 RPM |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
| Solid State Laufwerk, Schnittstellen | Serial ATA,Serial ATA II |
Speichermedien |
|
| Integrierter Kartenleser | ![]() |
Anzeige |
|
| Anzeigegröße (Diagonal) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ![]() |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display | LCD |
Video |
|
| Grafikprozessor Marke | AMD |
| On-board Grafik Modell | HD Graphics 3000 |
| Dediziertes Grafikmodell | FirePro M5950 |
| Dedizierter Grafikspeicher | 1024 MB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
optisches Laufwerk |
|
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
| LightScribe | - |
Audio |
|
| Audio Chip | Stereo |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | ![]() |
Kamera |
|
| Integrierte Kamera | ![]() |
| Kamerabildpunkte | 2.1 MP |
Netzwerk |
|
| WLAN integriert | ![]() |
| WLAN Norm | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth-Version | 3.0 |
| 3G Unterstützung | - |
Konnektivität |
|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der eSATA/USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| Anzahl eSATA Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | ![]() |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 1 |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | ![]() |
| S/PDIF-out Anschlüss | ![]() |
| TV-Ausgang | ![]() |
| Infrarotport | ![]() |
| DC-Anschluss | ![]() |
Erweiterungssteckplätze |
|
| ExpressCard slot | ![]() |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots | 0 |
| CardBus PCMCIA Slot Typ | ![]() |
| SmartCard Slot | ![]() |
Tastatur |
|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastaturaufbau | - |
| Numerisches Keypad | ![]() |
| Full-size Tastatur | ![]() |
| Tastatursprache | DEU |
Betriebssystem/Software |
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Technische Details |
|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Black |
Battery |
|
| Anzahl Batteriezellen | 9 pcs |
Energiemanagement |
|
| Netzteilstärke | 180 W |
| Externes Netzteil | ![]() |
Sicherheit |
|
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | ![]() |
| Kennwortsicherheit | BIOS |
Gewicht u. Abmessungen |
|
| Gewicht | 2790 g |
| Breite | 376 mm |
| Tiefe | 256 mm |
| Höhe (vorne) | 32.7 mm |
| Höhe (hinten) | 36.8 mm |
Zertifikate |
|
| RoHS-Kompatibel | ![]() |
| Energy Star-zertifiziert | ![]() |
| EPEAT compliance | Gold |
| Zertifizierung | CECP, CEC, WEEE, GS Mark, Eco-label, Energy Law, Green PC |
weitere Spezifikationen |
|
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Sicherheit Eigenschaften | FIPS |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Internes Modem | ![]() |
| Source data-sheet | Icecat.biz |


