BenQ MX825ST, 1'024 x 768, 3'300 lm
Verfügbarkeit:
0 left in stock.
Lieferung in ca. 4-8 Wochen
Regulärer Preis: 1'041.70
Special Price 949.10
Gewicht & Abmessungen |
|
---|---|
Gewicht | 2,6 kg |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 239 mm |
Breite | 296 mm |
Betriebsbedingungen |
|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Projektor |
|
Projektionstechnologie | DLP |
Projektorhelligkeit | 3300 ANSI Lumen |
Kontrastverhältnis | 20000:1 |
Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
Projektionsflächenkapazität | 1524 - 3048 mm (60 - 120 Zoll) |
Matrix Größe | 1,4 cm (0.55 Zoll) |
Matrix typ | DMD |
Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
native Auflösung des Projektors | XGA (1024x768) |
Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
Video |
|
Full-HD | Nein |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL,SECAM |
3D | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 576 (WSVGA),1024 x 600,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Linsensystem |
|
Offset | 115% |
Projektionsverhältnis | 0.61:1 |
Fokus | Manuell |
Feste Brennweite | 6,9 mm |
Energie |
|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 260 W |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (Netzwerk Standby) | 2 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
S-Video-Eingang | 1 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
RS-232 port | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nein |
Stromeingang | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
Lampen |
|
Lampenleistung | 200 W |
Lampenlebensdauer | 5000 h |
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus) | 10000 h |
Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
Netzwerk |
|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Speichermedien |
|
Integrierter Kartenleser | Nein |
Verpackungsinhalt |
|
Fernbedienung | Ja |
Lieferumfang |
|
Fernbedienung | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Mitgelieferte Kabel | AC |
Lieferumfang |
|
Mitgelieferte Kabel | AC |
Verpackungsinhalt |
|
Fernbedienungstyp | IR |
Lieferumfang |
|
Fernbedienungstyp | IR |
Verpackungsinhalt |
|
Schnellstartübersicht | Ja |
Lieferumfang |
|
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Betriebsanleitung | Ja |
Lieferumfang |
|
Betriebsanleitung | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Garantiekarte | Ja |
Lieferumfang |
|
Garantiekarte | Ja |
Design |
|
Gestützte Deckenmontage | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Produkttyp | Desktop-Projektor |
Leistung |
|
Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
Geräuschpegel | 33 dB |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
Multimedia |
|
RMS-Leistung | 10 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |