HP EliteBook 830 G5, 13.3" FHD IPS, Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 Home, 3 Jahre Garantie
13.3" FHD IPS, Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 Home, 3 Jahre Garantie
Artikelnummer:
3ZG72EA_BYOD
Verfügbarkeit: 0 left in stock. Lieferung in 4-6 Wochen
CHF 1'531.10
Artikelbeschreibung
Details
Neben der hervorragenden Verarbeitung bietet das überaus sichere und verwaltungsfreundliche HP EliteBook 840 leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit, damit Sie immer produktiv sein können, ob unterwegs oder am Arbeitsplatz. Das ultradünne,präzisionsgefertigte Business-Notebook zeichnet sich durch ein ultrahelles Display aus,das sich automatisch an das jeweilige Umgebungslicht anpasst. Dank hochmoderner HP Notebook-Sicherheitsfunktionen können Sie sorgenfrei browsen,visuelles Hacking abwehren und das In-Memory-BIOS automatisch kontrollieren und wiederherstellen. Die erweiterten Funktionen für die Zusammenarbeit auf dem HP EliteBook 800 sorgen für effiziente und produktive Online-Meetings und -Konferenzen. Die leistungsfähige HP Premium Collaboration Tastatur ermöglicht es Ihnen,Anrufe per Knopfdruck zu starten und zu verwalten.
Optisches Laufwerk |
|
---|---|
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Helligkeit | 220 cd/m² |
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 1,60 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
Prozessor | i5-8250U |
Prozessor Boost-Taktung | 3,40 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Kaby Lake R |
Bus Typ | OPI |
Stepping | Y0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Docking-Connector | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Speicher |
|
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Gewicht & Abmessungen |
|
Gewicht | 1,51 kg |
Breite | 310 mm |
Tiefe | 229,3 mm |
Höhe | 17,7 mm |
Energie |
|
Netzteilstärke | 45 W |
Audio |
|
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebauter Subwoofer | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrophonenanzahl | 3 |
Tastatur |
|
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Netzwerk |
|
Bluetooth | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Antennentyp | 1x1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Sicherheit |
|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
|
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Kamera |
|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Speichermedien |
|
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Batterie |
|
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh |
Grafik |
|
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR3LA |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 124967 |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Design |
|
Produktfarbe | Silber |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Leistung |
|
Umgebungslichtsensor | Ja |
Charakteristische Funktionen |
|
HP JumpStart | Ja |
HP 3D DriveGuard | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Frontkamera | HP Webcam HD IR |
HP Security-Tools | HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock and Automatic DriveLock,HP Secure Erase,HP Fingerprint Sensor,HP Password Manager,HP Device Access Manager; HP Security Manager,HP Sure Click |
HP Management-Tools | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen2 |
HP-Segment | Business |
Spezifikationen