HP EliteBook x360 1030 G2 inkl. Pen, 13,3" FHD, Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Win10 Home, 3 Jahre Garantie
Verfügbarkeit:
0 left in stock.
Lieferung in ca. 4-8 Wochen
Mit 360°-Vielseitigkeit in fünf Modi, umfassender Sicherheit und bis zu 16 Stunden und 30 Minuten Akkunutzungsdauer[3] ist das dünne und leichte HP EliteBook x360 1030 der ideale PC für hochmobile Profis. Wohin auch immer Ihre geschäftlichen oder privaten Wege Sie führen – setzen Sie neue Maßstäbe für Arbeit und Freizeit.
Produktdokumentationen
Datenblatt HP EliteBook x360 1030 G2
Datenblatt HP EliteBook x360 1030 G2 technisch
Optisches Laufwerk |
|
---|---|
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Prozessor |
|
Prozessor | i7-7500U |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der siebten Generation |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor Boost-Taktung | 3,10 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,50 GHz |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | H0 |
Bus Typ | OPI |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
DC-Anschluss | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Docking-Connector | Nein |
HDMI-Version | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Speicher |
|
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 8 GB |
RAM-Speicher | 8 GB |
Memory Formfaktor | On-board |
Gewicht & Abmessungen |
|
Gewicht | 1,28 kg |
Tiefe | 218,5 mm |
Höhe | 14,9 mm |
Breite | 316,9 mm |
Energie |
|
Netzteilstärke | 65 W |
Audio |
|
Audio-System | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Tastatur |
|
Eingabegerät | Touchpad |
Windows Tasten | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Betriebsbedingungen |
|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Höhe bei Lagerung | -15 - 12192 m |
Höhe bei Betrieb | -15 - 3048 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95% |
Netzwerk |
|
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
3G | Nein |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
4G | Nein |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Software |
|
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Treiber enthalten | Ja |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Kamera |
|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Speichermedien |
|
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Integrierter Kartenleser | Ja |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Batterie |
|
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 16,5 h |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 57 Wh |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 620 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5916 |
Separater Grafikadapter | Nein |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR2ZU |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 95443 |
Design |
|
Formfaktor | Klappgehäuse |
Produktfarbe | Silber |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Charakteristische Funktionen |
|
HP JumpStart | Ja |
HP Security-Tools | HP DriveLock, HP Secure Erase, HP Client Security, HP Security Manager, HP Password Manager |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Management-Tools | HP BIOSphere, HP SureStart, HP Spare Key, HP Device Access Manager, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP MIK for Microsoft SCCM, HP SoftPaq Download Manager (SDM), HP Client Catalog |
Mitgelieferte HP Software | HP ePrint Driver+JetAdvantage, HP Hotkey Support, HP Noise Cancellation, HP Image Assistant, HP Driver Packs |
HP-Segment | Geschäft |
Verpackungsinhalt |
|
AC-Netzadapter | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |