HP EliteBook 840 G5, 14'' FHD IPS, Intel Core i7-8550U, 16GB RAM, 1TB SSD, Win10 Pro, 3 Jahre Garantie
Verfügbarkeit: 1 left in stock. Lieferung in 2 bis 3 Arbeitstagen nach Zahlungseingang
Regulärer Preis: 2'399.00
Special Price 2'129.00
Optisches Laufwerk |
|
---|---|
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Prozessor |
|
Prozessor | i7-8550U |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der achten Generation |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor Boost-Taktung | 4,00 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,80 GHz |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | Y0 |
Bus Typ | OPI |
Prozessor Codename | Kaby Lake R |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
DC-Anschluss | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Docking-Connector | Ja |
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Speicher |
|
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
RAM-Speicher | 16 GB |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Gewicht & Abmessungen |
|
Gewicht | 1,48 kg |
Tiefe | 234 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Breite | 326 mm |
Energie |
|
Netzteilstärke | 65 W |
Audio |
|
Audio-System | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Tastatur |
|
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Netzwerk |
|
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
3G | Nein |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Nein |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Zertifikate |
|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Software |
|
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Kamera |
|
Frontkamera | Ja |
Speichermedien |
|
Integrierter Kartenleser | Nein |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | PCI Express |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Batterie |
|
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
On-board Grafik Modell | Intel UHD Graphics 620 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 |
Separater Grafikadapter | Nein |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 122589 |
Design |
|
Formfaktor | Klappgehäuse |
Produktfarbe | Silber |
Produkttyp | Notebook |