HP EliteBook x360 1040 G5, 14" FHD IPS, Intel Core i7-8550U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win10 Pro, 3 Jahre Garantie
Verfügbarkeit: 2 left in stock. Lieferung in 2 bis 3 Arbeitstagen nach Zahlungseingang
Regulärer Preis: CHF 2'299.00
Special Price CHF 1'599.00
Optisches Laufwerk |
|
---|---|
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Prozessor |
|
Prozessor | i7-8550U |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der achten Generation |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor Boost-Taktung | 4,00 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,80 GHz |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Stepping | Y0 |
Bus Typ | OPI |
Prozessor Codename | Kaby Lake R |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.0 (3.1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 2 |
Speicher |
|
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
RAM-Speicher | 16 GB |
Memory Formfaktor | On-board |
Gewicht & Abmessungen |
|
Gewicht | 1,35 kg |
Tiefe | 215 mm |
Höhe | 16,9 mm |
Breite | 321,4 mm |
Energie |
|
Netzteilstärke | 65 W |
Audio |
|
Audio-System | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Tastatur |
|
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Netzwerk |
|
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Ja |
3G | Nein |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
SIM-Karten-Unterstützung | Ja |
4G | Nein |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Top WLAN-Standard | IEEE 802.11ac |
Antennentyp | 2x2 |
Zertifikate |
|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Software |
|
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Kamera |
|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 1080p |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Speichermedien |
|
Integrierter Kartenleser | Nein |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Batterie |
|
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 56,2 Wh |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 |
Separater Grafikadapter | Nein |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 122589 |
Design |
|
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Leistung |
|
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Charakteristische Funktionen |
|
HP Security-Tools | HP BIOSphere Gen4, HP Device Access Manager, HP DriveLock and Automatic DriveLock, HP Fingerprint Sensor, HP Password Manager, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Wireless Wakeup, HP Client Security Gen4 |
HP Frontkamera | HP Webcam |
HP-Lautsprecher | HP Quad-Lautsprecher |
HP Management-Tools | HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP Collaboration Keyboard |
Verpackungsinhalt |
|
AC-Netzadapter | Ja |
Lieferumfang |
|
AC-Netzadapter | Ja |