BenQ LH720, 1'920 x 1'080, 4'000 lm
Verfügbarkeit:
1 left in stock.
Lieferung in 2 bis 3 Arbeitstagen nach Zahlungseingang
Regulärer Preis: 3'548.20
Special Price 3'199.00
Gewicht & Abmessungen |
|
---|---|
Gewicht | 5,6 kg |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 272 mm |
Höhe | 158 mm |
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 1499 m |
Projektor |
|
Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie | DLP |
native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000:1 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Zoomverhältnis | 1.5:1 |
Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
Matrix Größe | 1,65 cm (0.65 Zoll) |
Matrix typ | DMD |
Video |
|
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL,SECAM |
Full-HD | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Bildschirm |
|
Eingebaute Anzeige | Nein |
Linsensystem |
|
Brennweitenbereich | 20,7 - 31,05 mm |
Blendenbereich (F-F) | 2,42 - 297 |
Vertical Linsenschwankung Range | 0 - 14% |
Offset | 116% |
Projektionsverhältnis | 1.38 - 2.13:1 |
Energie |
|
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 300 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 320 W |
Stromverbrauch (Netzwerk Standby) | 2 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 280 W |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
Composite Video-Eingang | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Audioeingang (L, R) | 1 |
S-Video-Eingang | 1 |
RS-232 port | 1 |
HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Anzahl der mini-USB 2.0 Ports | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
PC Audio-Eingang | Ja |
Stromeingang | Ja |
PC Audio Ausgang | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
12V Trigger | Ja |
Lampen |
|
Lampenlebensdauer | 20000 h |
Leuchtmitteltyp | Laserdiode |
Lampentyp | Laserdiode |
Netzwerk |
|
Smart-TV | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Speichermedien |
|
Integrierter Kartenleser | Nein |
Verpackungsinhalt |
|
Fernbedienung | Ja |
Lieferumfang |
|
Fernbedienung | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Mitgelieferte Kabel | AC,VGA |
Lieferumfang |
|
Mitgelieferte Kabel | AC,VGA |
Verpackungsinhalt |
|
Batterien enthalten | Ja |
Lieferumfang |
|
Batterien enthalten | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Schnellstartübersicht | Ja |
Lieferumfang |
|
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Garantiekarte | Ja |
Lieferumfang |
|
Garantiekarte | Ja |
Design |
|
Produkttyp | Desktop-Projektor |
Produktfarbe | Weiß |
Gestützte Deckenmontage | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistung |
|
Geräuschpegel | 33 dB |
Marktpositionierung | Bussines |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, BUL, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, CRO, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 28 |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
Multimedia |
|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
RMS-Leistung | 10 W |