Lenovo ThinkVision P27h, 27" QHD IPS
Verfügbarkeit: 1 left in stock. Lieferung in 2 bis 3 Arbeitstagen nach Zahlungseingang
Regulärer Preis: CHF 389.90
Special Price CHF 319.00
Gewicht & Abmessungen |
|
---|---|
Breite | 611,6 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 269,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 513 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 7 kg |
Bezel Weite (side) | 2 mm |
Energie |
|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 38 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Reaktionszeit | 4 ms |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Form des Bildschirms | Flach |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,6 cm |
HDCP | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Farbskala | 99% |
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Integrierter USB-Hub | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
USB-Hub-Version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Audioausgang | Ja |
Stromeingang | Ja |
Zertifikate |
|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Zertifizierung | VESA DDC2B/CI, ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, RoHS, ULE Gold |
Ergonomie |
|
Kabelsperre-Slot | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Drehen | Ja |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
Höheneinstellung | 11 cm |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
Thin Client |
|
Thin Client installiert | Nein |
Weitere Spezifikationen |
|
Anzeige | LED |
Design |
|
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Leistung |
|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Multimedia |
|
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Verpackungsinhalt |
|
Ständer enthalten | Ja |
Lieferumfang |
|
Ständer enthalten | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
Lieferumfang |
|
Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |