Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 14'' FHD IPS, Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 Pro, 3 Jahre OnSite Garantie
Bestellberechtigung:
Schüler die ein Gerät für BYOD benötigen
Verfügbarkeit:
0 left in stock.
Notebook 8-12 Wochen, Zubehör 4-8 Wochen
Produktdokumentationen
Datenblatt Lenovo X1 Carbon
Datenblatt Lenovo X1 Carbon technisch
Optisches Laufwerk |
|
---|---|
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
LightScribe | Nein |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Display-Oberfläche | Matt |
HD-Typ | Full HD |
Prozessor |
|
Prozessor | i5-8250U |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor Boost-Taktung | 3,40 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,60 GHz |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | Y0 |
Bus Typ | OPI |
Prozessor Codename | Kaby Lake R |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Docking-Connector | Ja |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 2 |
Speicher |
|
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 8 GB |
RAM-Speicher | 8 GB |
Memory Formfaktor | On-board |
Gewicht & Abmessungen |
|
Gewicht | 1,13 kg |
Tiefe | 217,1 mm |
Höhe | 15,9 mm |
Breite | 323,5 mm |
Energie |
|
Netzteilfrequenz | 50/60 |
Netzteilstärke | 65 W |
Audio |
|
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebauter Subwoofer | Nein |
Lautsprecher Leistung | 1 W |
Tastatur |
|
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Windows Tasten | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Netzwerk |
|
WLAN-Standards | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 |
3G | Nein |
WLAN | Ja |
WWAN | Nein |
SIM-Karten-Unterstützung | Nein |
Near Field Communication (NFC) | Nein |
4G | Nein |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz-Art | Festplatte, Einschalten, Supervisor |
Passwortschutz | Ja |
Zertifikate |
|
Zertifizierung | MIL-STD-810G |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
RoHS-Kompatibel | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Software |
|
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Kamera |
|
Autofokus | Nein |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Frontkamera HD Typ | HD |
Speichermedien |
|
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Integrierter Kartenleser | Ja |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Batterie |
|
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 19,3 h |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 57 Wh |
Schnellladung | Ja |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
On-board Grafik Modell | Intel UHD Graphics 620 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel UHD Graphics |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR3LA |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 124967 |
Design |
|
Formfaktor | Klappgehäuse |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Notebook |
Verpackungsinhalt |
|
Betriebsanleitung | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Garantiekarte | Ja |