Lenovo ThinkVision P40w-20
Verfügbarkeit:
0 left in stock.
Lieferung in ca. 4-8 Wochen
Regulärer Preis: 1'600.50
Special Price 1'199.00
Zusatzinformation
IceCat Attributes
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
---|---|
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Höhe (ohne Standfuß) | 42.9 cm |
Höheneinstellung | 13 cm |
Kabelsperre-Slot | Y |
kippbar | Y |
Neigungswinkel | -5 - 22° |
Power consumption (max) | 250 W |
Reaktionszeit | 6 ms |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Schwenkbar | Y |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Tiefe (ohne Standfuß) | 10.1 cm |
VESA-Halterung | Y |
VESA Montageadapter | 100 x 100,200 x 100 mm |
Allgemeine_informationen
Produktfarbe | Black |
---|
Bildschirm
Anzeigegrösse (Diagonal) | 100.8 cm (39.7") |
---|---|
Bildschirmform | Curved |
Farbskala | 98% |
HD-Typ | 5K Ultra HD |
Integrierte Kamera | N |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Audio
Audioanschlüsse | Y |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | N |
Eingebautes Mikrofon | N |
Anschlüsse
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 2 |
---|---|
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI | Y |
HDMI-Version | 2.0 |
Integrierter USB-Hub | Y |
Abmessung
Breite (ohne Standfuß) | 94.8 cm |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuss) | 947.6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuss) | 279.4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 14.6 kg |
Gewicht (ohne Ständer) | 9.9 kg |
Energie
Energieverbrauch | 66 W |
---|---|
Zertifizierung | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |