Samsung, 24" Advanced Business Monitor SE450DL
Verfügbarkeit: 0 left in stock. Lieferung in 4-6 Wochen
Regulärer Preis: 295.10
Special Price 165.00
Gewicht & Abmessungen |
|
---|---|
Breite | 553,7 mm |
Tiefe | 55,8 mm |
Höhe | 330,2 mm |
Gewicht | 3,76 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 553,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 223,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 353 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 5,49 kg |
Energie |
|
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 25 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Stromverbrauch (max.) | 28 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,005 W |
Stromverbrauch (DPMS) | 0,3 W |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 59,9 cm (23.6 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Reaktionszeit | 5 ms |
3D | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | TN |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 170° |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Form des Bildschirms | Flach |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Pixel Abstand | 0,2715 x 0,2715 mm |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Farbskala | 72% |
Display-Helligkeit (mind.) | 250 cd/m² |
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Zertifikate |
|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Ergonomie |
|
Kabelsperre-Slot | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
LED-Anzeigen | Leistung |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -1 - 95° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -3 - 25° |
Höheneinstellung | 13 cm |
Plug & Play | Ja |
Thin Client |
|
Thin Client installiert | Nein |
Netzwerk |
|
Bluetooth | Nein |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Weitere Spezifikationen |
|
Anzeige | LED |
Design |
|
Produktfarbe | Schwarz |
Recycelbares Material | 30% |
Leistung |
|
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Technische Details |
|
Spiel-Modus | Ja |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 521,28 x 293,22 mm |
Kein Flimmern | Ja |
Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
Ein/Aus Timer | Ja |
Samsung Magic Function | MagicUpscale, MagicBright, MagicRotation, MagicAngle |
Multimedia |
|
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Verpackungsinhalt |
|
Ständer enthalten | Ja |
Lieferumfang |
|
Ständer enthalten | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Mitgelieferte Kabel | DVI,DisplayPort |
Lieferumfang |
|
Mitgelieferte Kabel | DVI,DisplayPort |
Verpackungsinhalt |
|
Stromkabellänge | 1,5 m |
Lieferumfang |
|
Stromkabellänge | 1,5 m |
Verpackungsinhalt |
|
Schnellstartübersicht | Ja |
Lieferumfang |
|
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsinhalt |
|
Benutzerhandbuch auf CD-ROM | Ja |
Lieferumfang |
|
Benutzerhandbuch auf CD-ROM | Ja |
Verpackungsinformation |
|
Verpackungsbreite | 632,4 mm |
Verpackungstiefe | 406,4 mm |
Verpackungshöhe | 185,4 mm |
Paketgewicht | 6,94 kg |