Lenovo ThinkVision P24q, 23.8'' QHD IPS
Verfügbarkeit: 0 left in stock. Lieferung 3-4 Wochen
Regulärer Preis: 268.60
Special Price 225.00
Gewicht & Abmessungen |
|
---|---|
Breite | 540,2 mm |
Tiefe | 42 mm |
Höhe | 326 mm |
Gewicht | 3,73 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 261,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 373,4 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 5,6 kg |
Bezel Weite (side) | 2 mm |
Bezel Weite (top) | 2 mm |
Bezel Weite (bottom) | 2,2 cm |
Energie |
|
Stromverbrauch (typisch) | 22 W |
AC Eingangsspannung | 90-264 |
AC Eingangsfrequenz | 47/63 |
Stromverbrauch (max.) | 67 W |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Reaktionszeit | 4 ms |
3D | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Native Seitenverhältnis | 16:9 |
Form des Bildschirms | Flach |
Display-Oberfläche | Matt |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixel Abstand | 0,2058 x 0,2058 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
Digital horizontale Frequenz | 50 - 76 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 30 - 99 Hz |
sRGB | Ja |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Farbskala | 99% |
Pixeldichte | 123,6 ppi |
Display-Helligkeit (mind.) | 240 cd/m² |
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Integrierter USB-Hub | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
USB-Hub-Version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Audioausgang | Ja |
Anzahl der Mini DisplayPorts | 1 |
Zertifikate |
|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Zertifizierung | TCO 7.0, ULE, GREENGUARD, RoHS (EU 2002/95/EC), ISO 9241-307, Arsenic-Free/Mercury-Free, Tier 2 |
Ergonomie |
|
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
Höheneinstellung | 11 cm |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
Thin Client |
|
Thin Client installiert | Nein |
Weitere Spezifikationen |
|
Anzeige | LED |
Design |
|
Marktpositionierung | Home & Office |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Leistung |
|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Multimedia |
|
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Verpackungsinhalt |
|
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort,Mini DisplayPort,USB |
Verpackungsinformation |
|
Verpackungsbreite | 635 mm |
Verpackungstiefe | 188 mm |
Verpackungshöhe | 422 mm |
Paketgewicht | 8,93 kg |