Lenovo ThinkVision P32u, 32" 4K UHD IPS
Verfügbarkeit: 20 left in stock. 1 bis 2 Arbeitstage
Regulärer Preis: CHF 1'311.90
Special Price CHF 959.00
Gewicht & Abmessungen |
|
---|---|
Breite | 726,7 mm |
Tiefe | 63,3 mm |
Höhe | 431,5 mm |
Gewicht | 6,9 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 726,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 350 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 606,8 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 10 kg |
Bezel Weite (side) | 2 mm |
Bezel Weite (top) | 2 mm |
Bezel Weite (bottom) | 2,38 cm |
Energie |
|
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 70 W |
AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Externes Netzteil | Ja |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Reaktionszeit | 6 ms |
3D | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Form des Bildschirms | Flach |
SmartResponse | 2 ms |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Pixel Abstand | 0,1845 x 0,1845 mm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 23 - 80 Hz |
Quantum-Dot-Farbtechnologie | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Farbskala | 99,5% |
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 1500 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Integrierter USB-Hub | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
USB-Hub-Version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
DC-Anschluss | Ja |
Zertifikate |
|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Zertifizierung | TCO |
Ergonomie |
|
Kabelsperre-Slot | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Drehen | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Höheneinstellung | 11 cm |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
Plug & Play | Ja |
Design |
|
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
PVC-frei | Ja |
Multimedia |
|
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Verpackungsinhalt |
|
Ständer enthalten | Ja |
Lieferumfang |
|
Ständer enthalten | Ja |
Verpackungsinformation |
|
Verpackungsbreite | 844 mm |
Verpackungstiefe | 228 mm |
Verpackungshöhe | 528 mm |
Paketgewicht | 13,3 kg |